नेपाली बजारमा १५ लाखदेखि १ करोडसम्मका कारहरु, हेर्नुहोस् कुन कारको मूल्य कति सूचीसहित
5.6K
नाडा अटो-शो २०७४ मा राखिएका बिभिन्न कम्पनीका बिभिन्न ब्राण्डका बिलासी गाडीहरुको सुबिधा र विशेषतासहित मूल्य यस्तो छ,
- News Source : रबिन्द्र घिमिरे/Onlinekhabar
कुन ब्राण्डका कार कतिमा किन्न पाइन्छ त ? सूची हेर्नुस्ः-
१. महिन्द्रा
मोडल | न्युनतम् मूल्य(रु.) | अधिकतम् मूल्य(रु.) |
---|---|---|
थार | ३७,८५,००० | |
टीयुभी-३०० | ३६,९५,००० | ४५,९५,००० |
स्र्कोपियो | ३८,६०,००० | ५९,९५,००० |
एक्युभी-५०० | ५२,५०,००० | ७२,९५,००० |
केयूभी-१०० | २६,९५,००० | ३६,४५,००० |
बोलेरो सिंगल क्याब | १६,२५,००० | २१,२५,००० |
बोलेरो डुअल क्याब | २१,३०,००० | ३६,६५,००० |
जीप टाइप भेहिकल | २९,५०,०००
|
३५,००,००० |
२. हुण्डाई
मोडल | न्युनतम् मूल्य(रु.) | अधिकतम् मूल्य(रु.) |
---|---|---|
इओन | १८,९६,००० | २२,९६,००० |
ग्राण्ड आई-१० | २६,९६,००० | ३२,५६,००० |
एक्सेन्ट | ३०,९६,००० | ३३,५६,००० |
इलाइट-आई-२० | ३०,९६,००० | ३६,९६,००० |
आई-२० एक्टिभ | ३७,९६,००० | ४२,९६,००० |
क्रेटा | ४२,९६,००० | ६१,९६,००० |
एलान्ट्रा | ५९,९६,००० | |
बेर्ना | ४२,५६,००० | |
टक्सन | ८१,९६,००० | १,०२,९६,००० |
भेलोस्टर | ७५,९६,००० | |
सान्टा | ९९,९६,००० | १,२२,९६,००० |
३. डाटसन
मोडल | न्युनतम् मूल्य (रु.) | अधिकतम् मूल्य (रु.) |
---|---|---|
रेडी गो १.० | १९,७५,००० | २०,२५,००० |
रेडी गो ०.८ | १५,२५,००० | १८,७९,००० |
गो | २२,६९,००० | २३,६९,००० |
गो प्लस | २६,२९,००० |
४. टाटा
मोडल | न्युनतम् मूल्य (रु.) | अधिकतम् मूल्य(रु.) |
---|---|---|
टियागो | २२,५५,००० | २८,५५,००० |
बोल्ट | २८,५५,००० | ३३,७५,००० |
टिगोर | २३,४५,००० | ३१,४५,००० |
जेस्ट | २५,९५,००० | ३६,९५,००० |
इन्डिका इन्डिगो पेट्रोल | २०,९५,००० | |
इन्डिका इन्डिगो डिजेल | २३,९५,००० | २७,९५,००० |
सुमो | ३१,७५,००० | ३२,२५,००० |
स्ट्रोम | ४६,७५,०० | ६१,७५,०० |
५. सुजुकी
मोडल | न्युनतम् मूल्य(रु.) | अधिकतम् मूल्य(रु.) |
---|---|---|
अल्टो | १५,४९,००० | २०,१९,००० |
इको | १९,४९,००० | १९,५९,००० |
न्यू वागन | २२,५९,००० | |
सेलेरियो | २३,१९,००० | २५,९९,००० |
स्विफ्ट | २८,४९,००० | ३१,४९,००० |
डिजायर | ३०,८९,००० | ३७,३९,००० |
बलेनो | २९,१९,००० | ३७,१९,००० |
इग्निस | २८,८९,००० | ३५,१९,००० |
ब्रेजा | ३७,२९,००० | ४५,७९,००० |
एस क्रस | ३८,९९,००० | ६१,९९,००० |
६. निसान
मोडल | न्युनतम् मूल्य(रु.) | अधिकतम् मूल्य(रु.) |
---|---|---|
माइक्रा एक्टिभ | २३,९९,००० | २६,९९,००० |
सन्नी डिजेल | ४०,९९,००० | |
सन्नी पेट्रोल | ३८,९९,००० | |
एक्स-ट्रेल-२ रो | १,१५,००००० | |
नाभारा | ७२,९९,००० | ७९,९९,००० |
७. रेनो
मोडल | न्युनतम् मूल्य(रु.) | अधिकतम् मूल्य(रु.) |
---|---|---|
क्वीड ०.८ | १७,६४,९०० | १९,१८,९०० |
क्वीड १.० | १९,८९,४८० | २०,३७,४५५ |
डस्टर पेट्रोल | ३३,५६,७०० | ४६,३०,११८ |
डस्टर डिजेल | ४०,८६,१८५ | ५४,०३,०१३ |
लजी | ३७,१०,००० | ५०,६७,००० |
८. भक्सवागन
मोडल | न्युनतम् मूल्य(रु.) | अधिकतम् मूल्य(रु.) |
---|---|---|
पोलो | २७,४५,००० | ४१,४५,००० |
एमिओ | ३१,९५,००० | ३५,४५,००० |
क्रस पोलो | ३६,९५,००० | |
भेन्टो | ३६,९५,००० | ४६,९५,००० |
बिटल | ७०,००,००० | |
जेट्टा | ७०,००,००० | |
टिग्वान | ९९,००,००० | १,१७,००,००० |
पासट | १,१४,००,००० |
९. स्कोडा
मोडल | न्युनतम् मूल्य(रु.) | अधिकतम् मूल्य(रु.) |
---|---|---|
र्यापीड पेट्रोल | ३६,४५,००० | ५०,४५,००० |
र्यापीड डिजेल | ४०,९५,००० | ५६,४५,००० |
न्यू सुपर्ब | १,१६,००,००० | ३३,५६,००० |
१०.किया
मोडल | न्युनतम् मूल्य(रु.) | अधिकतम् मूल्य(रु.) |
---|---|---|
पिकान्टो | २४,९९,००० | ३०,४९,००० |
अल न्यू रियो | ४१,००,००० | ४७,००,००० |
अल नेन रियो | ४२,००,००० | ४८,००,००० |
सोल इको इलेक्टि्रक | ५६,००,००० | ५८,००,००० |
न्यू सोल | ५५,९५,००० | ५९,९५,००० |
स्पोर्टेज पेट्रोल | ७८,९५,००० | ९३,९५,००० |
स्पोर्टेज डिजेल | ८३,९५,००० | ९६,९५,००० |
सोरेन्टो | १,२५,००,००० | |
क्यार्निभल | ७५,००,००० |
११.फोर्ड
मोडल | न्युनतम् मूल्य(रु.) | अधिकतम् मूल्य(रु.) |
---|---|---|
फिगो १.२ पेट्रोल | २१,९९,००० | ३१,९९,००० |
फिगो १.५ पेट्रोल | ३२,९९,००० | |
फिगो १.५ डिजेल | २५,९९,००० | ३५,९९,००० |
एस्पायर पेट्रोल | २६,९०,००० | ३४,९०,००० |
एस्पायर डिजेल | २९,९०,००० | ३८,९०,००० |
इकोस्पोर्ट पेट्रोल | ३१,९०,००० | ४६,४०,००० |
इकोस्पोर्ट डिजेल | ३७,९०,००० | ५१,९०,९०० |
इन्डेभर | १,२१,००,०० | १,३४,००,०० |
१२.स्याङयोङ
मोडल | न्युनतम् मूल्य(रु.) | अधिकतम् मूल्य(रु.) |
---|---|---|
टिभोली | ५६,९९,००० | ६५,९९,००० |
एक्सएलभी | ५८,९९,००० | ६८,९९,००० |
कोरान्डो | ७९,९९,००० | ९५,९९,००० |
रेक्सटन | १,११,९९,००० | १,१९,९९,००० |
१३.सुबारू
मोडल | न्युनतम् मूल्य(रु.) | अधिकतम् मूल्य(रु.) |
---|---|---|
फरेस्टर | ९५,००,००० | १,१०,००,००० |
एक्स भी | ९४,००,००० | १,०१,००,००० |
१४.इसुजु
मोडल | न्युनतम् मूल्य(रु.) | अधिकतम् मूल्य(रु.) |
---|---|---|
भी-क्रस | ७१,००,००० | |
भी क्रस २.५ | ५९,९९,००० | |
एस क्याब | ३७,५०,००० |
१५. होण्डा
मोडल | न्युनतम् मूल्य(रु.) | अधिकतम् मूल्य(रु.) |
---|---|---|
ब्रिओ | २४,८०,००० | ३४,००,००० |
अमेज | ३१,७०,००० | ३४,५०,००० |
ज्याज | ३०,५०,००० | ४१,५०,००० |
मोबिलियो | ३७,००,००० | ४२,००,००० |
सिटी | ३७,७५,००० | ५३,००,००० |
बिआरभी | ४१,००,००० | ५४,००,००० |
सिभिक | ६८,००,००० | ७५,००,००० |
सिआरभी-आरभीएसआई | १,०७,७५,००० |